
¼º¼öµå¸²ºôµå [±Ù»ý½Ã¼³]
| ºÐ¾çÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¼º¼öµ¿2°¡ 273-55¹øÁö |
|---|---|
| ÆÇ¸Å½Ã±â | 2025-07-10 |
| Áذø½Ã±â | |
| ¹®ÀÇó | 1522-3088 |
| ¸éÀû | 486~588§³ |
| °Ç¹°Ãþ¼ö | 0 ~ 13Ãþ |
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 91´ë |
| °Ç¼³»ç | (ÁÖ)¿¡ÀÌ¿ø°Ç¼³ |
| °ø°ø½Ã¼³ ¹× ¼ºñ½º | ¼¿ï2È£¼± ¼º¼ö¿ª ÀÎÁ¢ |
| »ó¼¼Á¶°Ç |

| º¸Áõ±Ý | 0 ¸¸¿ø |
|---|---|
| ¿ù¼¼ | 0 ¸¸¿ø |
| °ø±Þ¸éÀû | 486.0400 §³ |
| Àü¿ë¸éÀû | 331.2800 §³ |
| ´ëÁöÁöºÐ | 80.2666 §³ |
| ºÐ¾ç¼¼´ë¼ö | 8 |
| ¼¼´ëÇö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä |
| ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 0°³/0°³ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |